地理距离高
距离越远,数据传输时间越长。
覆盖北美、欧洲、日本、东南亚、澳新、中东等地区,查看到北京 / 上海 / 广州的预估专线延迟,帮助海外玩家快速选择最佳回国游戏加速线路。
| 国家 / 地区 | 到北京(预估) | 到上海(预估) | 到广州(预估) | 专线稳定性 | 游戏场景建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 33ms | 21ms | 5ms | 极稳定 | 适合 MOBA / FPS / 手游 |
| 新加坡 | 71ms | 54ms | 35ms | 极稳定 | 适合 MOBA / FPS |
| 马来西亚吉隆坡 | 81ms | 62ms | 43ms | 稳定 | 适合国服手游 |
| 日本东京 | 51ms | 26ms | 49ms | 极稳定 | 适合 MOBA / FPS |
| 韩国首尔 | 45ms | 23ms | 40ms | 极稳定 | 适合国服手游 |
| 美国西部(西雅图) | 138ms | 112ms | 134ms | 极稳定 | 适合 MOBA / FPS |
| 美国西海岸(洛杉矶) | 142ms | 116ms | 138ms | 稳定 | 适合 MOBA / FPS |
| 加拿大温哥华 | 140ms | 114ms | 136ms | 稳定 | 适合 MOBA / FPS |
| 美国东部(纽约) | 150ms | 126ms | 143ms | 极稳定 | 适合 MMORPG |
| 德国法兰克福 | 114ms | 135ms | 144ms | 极稳定 | 适合国服手游 |
| 英国伦敦 | 122ms | 143ms | 152ms | 稳定 | 适合 MMORPG |
| 法国巴黎 | 118ms | 139ms | 148ms | 稳定 | 适合 MMORPG |
| 俄罗斯莫斯科 | 84ms | 111ms | 121ms | 极稳定 | 适合 MMORPG |
| 澳大利亚悉尼 | 118ms | 101ms | 83ms | 稳定 | 适合 MOBA / FPS |
| 新西兰奥克兰 | 132ms | 115ms | 97ms | 稳定 | 适合国服手游 |
| 阿联酋迪拜 | 114ms | 141ms | 151ms | 稳定 | 适合 MMORPG / 射击 |
以上数据为后台专线延迟参考,实际表现受本地运营商、路由拥塞与高峰时段影响。
距离越远,数据传输时间越长。
国际链路绕行、拥塞会影响延迟。
不同 ISP、晚高峰差异会很明显。
晚间跨境链路更容易抖动上升。
优先选择延迟 < 80ms 的线路
延迟 < 120ms 更适合排位
延迟 < 150ms 体验更稳定
三地服务器、运营商出口和回国入口不同,同一国家也会出现 10-40ms 的差异。
城市到国际出口距离、本地 ISP、海缆路由和晚高峰拥塞都会影响延迟。
不是实时数据,而是面向海外玩家的常见预估范围,用于选择回国游戏线路。
优先选择离自己更近、抖动更低的入口节点,通常稳定比最低 ping 更重要。
立即下载 6fast,自动推荐最优回国游戏专线。